地區 | 產品名稱 | 單位 | 9月產量 | 9月增長(%) | 1-9月產量 | 1-9月增長(%) |
北京市 | 電動車輛 | 臺 | 35 | 6.06 | 304 | -11.88 |
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月產量 | 本月止累計 | 本月同比增長(%) | 本月止累計同比增長(%) |
電動車輛 | 臺 | 遼寧省 | 26 | 262 | 4 | 1.55 |
地區 | 產品名稱 | 單位 | 9月產量 | 9月增長(%) | 1-9月產量 | 1-9月增長(%) |
北京市 | 電動車輛 | 臺 | 35 | 6.06 | 304 | -11.88 |
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月產量 | 本月止累計 | 本月同比增長(%) | 本月止累計同比增長(%) |
電動車輛 | 臺 | 遼寧省 | 26 | 262 | 4 | 1.55 |
免責聲明:
本站部份內容系網友自發上傳與轉載,不代表本網贊同其觀點;
如涉及內容、版權等問題,請在30日內聯系,我們將在第一時間刪除內容!